CTRL+F Lalu TULIS KECAMATAN TUJUAN
Kota / Kabupaten | Kecamatan | City Code | REGULER | ETD | YES |
---|---|---|---|---|---|
Kota Mataram | Mataram | AMI | Rp25,000 | 1 - 2 | Rp32,000 |
Kota Mataram | Ampenan | AMI | Rp25,000 | 1 - 2 | Rp32,000 |
Kota Mataram | Cakranegara | AMI | Rp25,000 | 1 - 2 | Rp32,000 |
Kota Bima | Bima | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kota Bima | Asakota | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kota Bima | Rasanae Barat | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kota Bima | Rasanae Timur | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kota Bima | Raba | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kota Bima | Mpunda | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Dompu | Dompu | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Dompu | Hu'u | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Dompu | Kempo | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Dompu | Kilo | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Dompu | Pajo | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Dompu | Pekat | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Dompu | Woja | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Dompu | Manggelewa | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Tengah | Praya | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Lombok Tengah | Batukliang | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Tengah | Janapria | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Tengah | Jonggat | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Tengah | Kopang | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Lombok Tengah | Praya Timur | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Lombok Tengah | Pringgarata | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Tengah | Pujut | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Tengah | Batukliang Utara | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Tengah | Praya Barat Daya | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Lombok Tengah | Praya Tengah | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Lombok Timur | Selong | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Lombok Timur | Aikmel | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Keruak | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Mas Bagik | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Pringgabaya | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Lombok Timur | Sakra | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Sambelia | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Lombok Timur | Sikur | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Sukamulia | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Terara | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Jerowaru | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Montong Gading | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Pringgasela | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Sakra Barat | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Sakra Timur | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Sembalun | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Lombok Timur | Suela | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Suralaga | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Wanasaba | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Timur | Labuhan Haji | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Sumbawa Besar | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Sumbawa | Alas | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Batu Lanteh | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Sumbawa | Empang | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Lape-Lopok | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Lunyuk | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Sumbawa | Moyohilir | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Moyohulu | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Plampang | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Ropang | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Sumbawa | Utan-Rhee | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Alas Barat | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Labangka | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Sumbawa | Labuhan Badas | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa | Sumbawa | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Lombok Barat | Gerung | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Lombok Barat | Bayan | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Lombok Barat | Gangga | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Lombok Barat | Kediri | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Barat | Labu Api | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Barat | Narmada | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Barat | Sekotong Tengah | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Lombok Barat | Tanjung | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Barat | Batu Layar | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Barat | Gunung Sari | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Barat | Kayangan | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Lombok Barat | Kuripan | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Barat | Lembar | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Barat | Lingsar | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Lombok Barat | Pemenang | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Sumbawa Barat | Taliwang | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Sumbawa Barat | Jereweh | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa Barat | Seteluk | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Sumbawa Barat | Sekongkang | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Sumbawa Barat | Brang Rea | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Bima | Woha | AMI | Rp35,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Bima | Ambalawi | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Bima | Belo | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Bima | Bolo | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Bima | Donggo | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Bima | Lambu | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Bima | Langgudu | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Bima | Mada Pangga | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Bima | Monta | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Bima | Sanggar | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Bima | Sape | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Bima | Tambora | AMI | Rp66,000 | + 10 | - |
Kab. Bima | Wawo | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kab. Bima | Wera | AMI | Rp44,000 | 3 - 6 | - |
Kota Ambon | Ambon | AMQ | Rp52,000 | 2 - 3 | - |
Kota Ambon | Nusaniwe | AMQ | Rp52,000 | 2 - 3 | - |
Kota Ambon | Sirimau | AMQ | Rp52,000 | 2 - 3 | - |
Kota Ambon | Teluk Ambon Baguala | AMQ | Rp52,000 | 2 - 3 | - |
Kota Ambon | Teluk Ambon | AMQ | Rp52,000 | 2 - 3 | - |
Kota Ambon | Leitimur Selatan | AMQ | Rp52,000 | 2 - 3 | - |
Kab. Maluku Tengah | Kota Masohi | AMQ | Rp85,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Maluku Tengah | Banda | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tengah | Leihitu | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tengah | Pulau Haruku | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tengah | Sala Hutu | AMQ | Rp107,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Maluku Tengah | Seram Utara | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tengah | Tehoru | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tengah | Teon Nila Serua | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tengah | Amahai | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tengah | Nusa Laut | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tengah | Saparua | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara | Tual | AMQ | Rp85,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Maluku Tenggara | Kei Besar | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara | Kei Besar Selatan | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara | Kei Besar Utara Timur | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara | Kei Kecil | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara | Pulau-Pulau Kur | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Buru | Namlea | AMQ | Rp85,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Buru | Air Buaya / Buru Utara Barat | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Buru | Leksula / Buru Selatan | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Buru | Waesama | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Buru | Wayapo / Buru Utara Timur | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Kepulauan Aru | Dobo | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Kepulauan Aru | Pulau-Pulau Aru | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Kepulauan Aru | Pulau-Pulau Aru Selatan | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Kepulauan Aru | Pulau-Pulau Aru Tengah | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Barat | Piru | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Barat | Kairatu | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Barat | Seram Barat | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Barat | Taniwel | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Barat | Waisala | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Timur | Bula | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Timur | Pulau-Pulau Gorong | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Timur | Seram Timur | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Seram Bagian Timur | Werinama | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | AMQ | Rp85,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Damer | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Kormomolin | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Luser | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Mola | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Nirunmas | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Babar | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Babar Timur | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Letimoa Lakor | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Terselatan | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Wetar | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Selaru | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Tanimbar Selatan | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Tanimbar Utara | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Wer Makatian | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Wertamrian | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Wuarlabobar | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Yaru | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Serwaru | AMQ | Rp161,000 | + 10 | - |
Kota Banjarmasin | Banjarmasin | BDJ | Rp30,000 | 1 - 2 | Rp38,000 |
Kota Banjarmasin | Banjarmasin Barat | BDJ | Rp30,000 | 1 - 2 | Rp38,000 |
Kota Banjarmasin | Banjarmasin Selatan | BDJ | Rp30,000 | 1 - 2 | Rp38,000 |
Kota Banjarmasin | Banjarmasin Tengah | BDJ | Rp30,000 | 1 - 2 | Rp38,000 |
Kota Banjarmasin | Banjarmasin Timur | BDJ | Rp30,000 | 1 - 2 | Rp38,000 |
Kota Banjarmasin | Banjarmasin Utara | BDJ | Rp30,000 | 1 - 2 | Rp38,000 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Barabai | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Batang Alai Selatan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Batu Benawa | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Batang Alai Utara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Haruyan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Labuan Amas Selatan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Labuan Amas Utara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Pandawan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Batang Alai Tengah | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Hantakan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Kandangan | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Angkinang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Daha Selatan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Daha Utara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Kalumpang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Loksado | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Padang Batung | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Simpur | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Sungai Raya | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Telaga Langsat | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Daha Barat | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Kota Baru | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Kota Baru | Hampang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Kelumpang Utara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Kelumpang Tengah | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Kelumpang Hulu | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Kelumpang Selatan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Pamukan Utara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Pamukan Selatan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Pulau Laut Selatan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Pulau Laut Barat | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Pulau Laut Timur | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Pulau Sembilan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Pulau Sebuku | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Sampanahan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Sungai Durian | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Kota Baru | Pulau Laut Utara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Tanjung | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Tabalong | Banua Lawas | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Haruai | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Jaro | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Kelua | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Muara Harus | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Muara Uya | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Murung Pudak | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Pugaan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Tanta | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Upau | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tabalong | Bintang Ara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kota Banjarbaru | BanjarBaru | BDJ | Rp30,000 | 1 - 2 | - |
Kota Banjarbaru | Cempaka | BDJ | Rp30,000 | 1 - 2 | - |
Kota Banjarbaru | Landasan Ulin | BDJ | Rp30,000 | 1 - 2 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai Utara | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai Selatan | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | Babirik | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | Danau Panggang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | Sungai Pandan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai Tengah | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | Banjang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Marabahan | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Barito Kuala | Alalak | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Anjir Pasar | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Anjir Muara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Barambai | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Belawang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Cerbon | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Kuripan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Mandastana | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Mekar Sari | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Rantau Badauh | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Tabunganen | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Tabukan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Tamban | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Bakumpai | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Kuala | Wanaraya | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Martapura | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Banjar | Aluh Aluh | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Astambul | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Gambut | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Karang Intan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Kertak Hanyar | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Pengaron | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Simpang Empat | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Sungai Tabuk | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Sungai Pinang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Aranio | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Banjar | Mataraman | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Laut | Pelaihari | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Tanah Laut | Bati-Bati | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Laut | Jorong | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Laut | Kintap | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Laut | Kurau | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Laut | Panyipatan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Laut | Takisung | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Laut | Batu Ampar | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Laut | Tambang Ulang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tampin | Rantau | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Tampin | Bakarangan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tampin | Binuang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tampin | Bungur | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tampin | Candi Laras Utara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tampin | Candi Laras Selatan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tampin | Hatungun | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Tampin | Lokpaikat | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tampin | Piani | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tampin | Salam Babaris | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Tampin | Tapin Tengah | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Tampin | Tapin Selatan | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Tampin | Tapin Utara | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Barito Utara | Muara Teweh | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Barito Utara | Gunung Purei | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Utara | Gunung Timang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Utara | Lahei | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Utara | Montalat | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Utara | Teweh Timur | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Utara | Teweh Tengah | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Timur | Tamiang Layang | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Barito Timur | Awang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Timur | Benua Lima | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Timur | Dusun Tengah | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Timur | Patangkep Tutui | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Timur | Pematang Karau | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Timur | Dusun Timur | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Murung Raya | Puruk Cahu | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Murung Raya | Laung Tuhup | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Murung Raya | Permata Intan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Murung Raya | Sumber Barito | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Murung Raya | Tanah Siang | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Murung Raya | Murung | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Selatan | Buntok | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Barito Selatan | Dusun Hilir | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Selatan | Dusun Utara | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Selatan | Jenamas | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Selatan | Karau Kuala | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Selatan | Dusun Selatan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Barito Selatan | Gunung Bintang Awai | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Balangan | Paringin | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Balangan | Awayan | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Balangan | Batu Mandi | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Balangan | Halong | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Balangan | Juai | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Balangan | Lampihong | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Bambu | Batu Licin | BDJ | Rp42,000 | 3 - 5 | - |
Kab. Tanah Bambu | Kusan Hilir | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Bambu | Kusan Hulu | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Bambu | Satui | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kab. Tanah Bambu | Sungai Loban | BDJ | Rp53,000 | 5 - 7 | - |
Kota Bandung | Bandung | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Cibiru | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Ujungberung | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Sukasari | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Cicadas | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Cidadap | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Lengkong | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Andir | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Arcamanik | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Astanaanyar | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Babakanciparay | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
Kota Bandung | Bandung Kidul | BDO | Rp10,000 | 1 - 2 | Rp19,000 |
